KAP: TVB VAKBN [ ] TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516656 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAY ALIM BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 3 YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 250.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 12.000.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 76.242 0,00077 23,24
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 200.000 0,00202 23,26
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 265.000 0,00267 23,28
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 35.000 0,00035 23,3
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 75.000 0,00076 23,32
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 5.000 0,00005 23,34
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 5.000 0,00005 23,36
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 30.000 0,0003 23,38
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 21.05.2025 23.758 0,00024 23,46
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,78
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,8
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,82
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,84
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,86
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,88
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.06.2025 50.000 0,0005 22,9
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 100.000 0,00101 24,02
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 100.000 0,00101 24,04
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 300.000 0,00303 24,06
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 300.000 0,00303 24,08
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 600.000 0,00605 24,1
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 500.000 0,00504 24,12
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 400.000 0,00403 24,14
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 350.000 0,00353 24,16
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 350.000 0,00353 24,18
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 550.000 0,00555 24,2
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 350.000 0,00353 24,22
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 381.191 0,00384 24,24
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 391.048 0,00394 24,26
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 313.889 0,00317 24,28
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 787.194 0,00794 24,3
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 1.007.226 0,01016 24,32
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 829.228 0,00836 24,34
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 662.545 0,00668 24,36
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 200.000 0,00202 24,38
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 214.585 0,00216 24,4
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 586.657 0,00592 24,42
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 607.085 0,00612 24,44
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 5.185.399 0,05229 24,46
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 846.826 0,00854 24,48
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 734.816 0,00741 24,5
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 607.952 0,00613 24,52
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 700.000 0,00706 24,54
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 500.000 0,00504 24,56
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 441.995 0,00446 24,58
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 727.224 0,00733 24,6
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 200.000 0,00202 24,62
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 500.000 0,00504 24,64
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 600.000 0,00605 24,66
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 225.211 0,00227 24,68
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 437.236 0,00441 24,7
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 317.179 0,0032 24,72
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 1.214.585 0,01225 24,74
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 1.248.321 0,01259 24,76
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 216.592 0,00218 24,78
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 300.000 0,00303 24,8
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 100.000 0,00101 24,82
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 50.000 0,0005 24,84
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 2.750.000 0,02773 24,86
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 11.11.2025 100.000 0,00101 24,88
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 28.316 0,00029 25,16
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 10.549 0,00011 25,36
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 111.569 0,00113 25,62
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 677.357 0,00683 25,64
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 791.629 0,00798 25,66
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 200.464 0,00202 25,68
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 402.629 0,00406 25,7
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 200.000 0,00202 25,72
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 300.000 0,00303 25,74
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 350.000 0,00353 25,76
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 450.000 0,00454 25,78
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 450.000 0,00454 25,8
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 188.431 0,0019 25,82
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 108.371 0,00109 25,84
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 300.000 0,00303 25,86
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 400.000 0,00403 25,88
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 23.910 0,00024 25,9
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 469.894 0,00474 25,92
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 354.931 0,00358 25,94
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 1.674.308 0,01689 25,96
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 1.550.000 0,01563 25,98
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 1.982.395 0,01999 26
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 507.151 0,00511 26,02
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 2.145.448 0,02164 26,04
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 54.552 0,00055 26,06
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 12.11.2025 50.000 0,0005 26,08
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 11.249 0,00011 25,98
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 150.000 0,00151 26
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 523.522 0,00528 26,02
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 200.000 0,00202 26,04
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 6.255 0,00006 26,06
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 100.000 0,00101 26,08
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 8.357 0,00008 26,1
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 50.000 0,0005 26,12
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 50.000 0,0005 26,14
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 90.000 0,00091 26,16
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 200.000 0,00202 26,28
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 150.000 0,00151 26,3
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 32.222 0,00032 26,34
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 244.695 0,00247 26,38
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 100.000 0,00101 26,4
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 100.000 0,00101 26,48
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 6.121 0,00006 26,58
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 300.000 0,00303 26,6
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 220.835 0,00223 26,62
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 480.869 0,00485 26,64
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 886.826 0,00894 26,66
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 2.005.032 0,02022 26,68
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 1.568.968 0,01582 26,7
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 2.431.032 0,02452 26,72
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 200.000 0,00202 26,74
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 212.487 0,00214 26,76
D GRUBU, VAKBN, TREVKFB00019 13.11.2025 187.513 0,00189 26,78
EK ACIKLAMALAR
ILGI: 21 MART 2025 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.
ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZDA BANKAMIZ YONETIM KURULUNUN KARARIYLA, HISSEDARLARIMIZIN YATIRIMLARININ DEGERININ KORUNMASI VE BANKAMIZ HISSE DEGERINDE FIYAT ISTIKRARININ DESTEKLENMESI AMACIYLA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI KAPSAMINDA 250.000.000 NOMINAL ADETE VE AZAMI 12.000.000.000.-TL SATIS TUTARINA KADAR BANKAMIZIN BORSA ISTANBUL``DA ISLEM GOREN `D` GRUBU HALKA ACIK PAYLARININ GERI ALINMASINA KARAR VERILDIGI DUYURULMUSTU.
BU KAPSAMDA 25,98 TL–26,78 TL FIYAT ARALIGINDA 10.515.983 ADET BANKAMIZ D GRUBU PAYLARININ GERI ALIM ISLEMINE ILISKIN BUGUN YAPILAN ISLEMLER TABLODA YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.